Siêu thị tài liệu máy 1 kim genki 5214EX
Siêu thị tài liệu máy 1 kim genki 5214EX kết hợp công nghệ điều khiển cơ khí và điện tử trong một sản phẩm cơ điện tử, cũng là công nghệ truyền động trực tiếp mới cho máy khâu túi, tốc độ máy có thể điều chỉnh, tốc độ và hiệu suất cao, định vị chính xác, dễ sử dụng
| STT | CHỨC NĂNG THÔNG SỐ | DIỄN GIẢI | ||
| SỬ DỤNG THÔNG SỐ | Nhấn “P” 4 giây để chọn thông số | |||
| 1 | Tốc độ tối đa | 100-7000 | 5500 | |
| 2 | Vị trí dừng kim | 0 – 1 | 0 | 0: trên
1: dưới |
| 3 | Chỉnh tốc độ may | 100-7000 | 3500 | |
| 4 | Tốc độ khởi hành | 0 – 1 | 0 | 0: tự động
1: bằng bàn đạp |
| 5 | Chọn chế độ tự động or bán tự động | 0 – 1 | 1 | 0: bán tự động
1: tự động |
| 6 | Chế độ dò tự động | 0 – 1 | 1 | 0: Tắt
1: Mở |
| 7 | Cắt chỉ tự động | 0 – 3 | 3 | 0: Tắt
1: Cắt trước 2: Cắt sau 3: cắt trước và sau |
| 8 | Tự động hút | 0 – 3 | 3 | 0: Tắt
1: Cắt trước 2: Cắt sau 3: cắt trước và sau |
| 9 | Bước tự động | 0 – 2 | 0 | 0: Tắt
1: Bước khi may 2: Bước sau may |
| 10 | Nhấc chân vịt tự động | 0 – 3 | 3 | 0: Tắt
1: Nhấc trước 2: Nhấc sau 3: Nhấc trước và sau |
| 11 | Nhấc chân vịt tự động sau khi may xong | 0 – 1 | 0 | 0: Tắt
1: Mở |
| 12 | Nhấc chân vịt tự động sau khi cắt chỉ | 0 – 1 | 0 | 0: Tắt
1: Mở |
| 13 | Nhấn chân vịt giữa chừng khi nhấn ngược bàn đạp | 0 – 2 | 2 | 0: Nhấn chân vịt giữa chừng khi nhấn ngược bàn đạp hoặc bàn đạp |
| 14 | Chỉnh bọ nút | 0 – 1 | 2 | 0: không hút
1: có hút 2: hút trước và sau |
| 15 | Chỉnh độ sáng đèn | 0 – 8 | 3 | |
| 16 | Giữ lại |
| 17 | Chọn may tiếp tự động | 0 – 1 | 0 | 1: May tiếp nhấn bàn đạp |
| 18 | Tự động cắt chỉ | 0 – 1 | 1 | 1: Tốc độ kéo cắt |
| 19 | Phiên bản | Phần mềm hộp điện tử | ||
| Dùng cho nhân viên kỹ thuật | Nhấn giữ P đồng thời bật công tắc | |||
| 26 | Chỉnh số mũi chỉ giữa 2 mắt dò | 1 – 600 | 100 | |
| 27 | Chỉnh số mũi chỉ trước vải | 1 – 50 | 15 | |
| 28 | Chỉnh số mũi chỉ sau vải | 1 – 50 | 15 | |
| 29 | Chỉnh số mũi chỉ trước khi hút | 1 – 50 | 10 | |
| 30 | Chỉnh số mũi chỉ sau khi hút | 1 – 50 | 8 | |
| 31 | Thời gian đóng bộ hút | 100 – 5000 | 200 | |
| 32 | Chỉnh số mũi chỉ trước khi bước | 1 – 50 | 8 | |
| 33 | Chỉnh số mũi chỉ giữa hành trình | 1 – 50 | 12 | |
| 34 | Chỉnh số mũi chỉ trước khi máy ngừng chạy | 1 – 50 | 10 | |
| 35 | Chỉnh số mũi chỉ trước khi máy dừng | 1 – 99 | 10 | |
| 36 | Thời gian chờ của mắt dò trước | 50 – 990 | 50 | |
| 37 | Độ nhạy dò của mắt dò trước | 10 – 50 | 30 | |
| 38 | Độ nhạy dò của mắt dò sau | 10 – 50 | 30 |
| 39 | Thời gian nhấc chân vịt đầu | 100 – 2000 | 100 | |
| 40 | Thời gian nhấc chân vịt cuối nâng lên đặt xuống | 0 – 2000 | 120 | |
| 41 | Thời gian đủ để cài đặt nhấc chân vịt | 10 – 990 | 100 | |
| 42 | Chu kỳ thời gian cài đặt nhấc chân vịt | 10 – 90 | 30 | |
| 43 | Thời gian cho nhấc chân vịt xuống | 10 – 990 | 100 | |
| 44 | Thời gian bảo vệ nhấc chân vịt | 1 – 120 | 1 | |
| 45 | Thời gian cắt chỉ | 10 – 990 | 40 | |
| 46 | Hút chỉ khi máy tiếp tục bước | 0 – 2 | 1 | |
| 47 | Mũi chỉ thủ công | 0 – 1 | 0 | |
| 48 | Nguồn điện mở kim đi lên | 0 – 1 | 1 | |
| 49 | Giữ lại | |||
| 50 | Điều chỉnh vị trí kim trên | 40 – 180 | 40 | |
| 51 | Điều chỉnh vị trí kim xuống | 40 – 180 | 40 | |
| 52 | Kiểm tra bước may | 100 – 7000 | 2000 | |
| 53 | Kiểm tra thời gian hoạt động | 1 – 250 | 20 | |
| 54 | Kiềm tra thời gian ngừng | 1 – 250 | 20 | |
| 55 | Mục A đang kiểm tra | 0 – 1 | 0 | |
| 56 | Mục B đang kiểm tra | 0 – 1 | 0 | |
| 57 | Mục C đang kiểm tra | 0 – 1 | 0 |
| 58 | Công tắc bảo vệ đầu máy | 0 – 1 | 0 | |
| 59 | Bàn máy bảo vệ công tắc | 0 – 1 | 1 | |
| 60 | Điện / Nguồn không khí | 0 – 1 | 1 | 0: Điện
1: Nguồn không khí |
| 61 | Số mũi vòng tròn | 600 – 3000 | 1440 | |
| 62 | Hướng xoay | 0 – 1 | 0 | |
| 63 | Ngôn ngữ | 0 – 1 | 1 | 0: Tiếng anh
1: Tiếng trung |
****** BẢNG BÁO LỖI ******
| E1 | Bảng báo lỗi khối công suất
Bất thường trên bảo vệ dòng hoặc trên điện trở Điện trở phanh vỏ nhôm hoặc cầu chì F1 không bình thường |
Đầu ra điều khiển mô-đun và đầu ra đầu máy may nên được tắt cho đến khi nguồn điện đặt lại |
| E7 | a. . Dây cấm motor không tốt kết quả motor không quay
Những bất thường về tín hiệu định vị b. Cơ cấu đầu máy bị bế tắt hoặc vành đai motor liên quan đến thẻ chết c. Xử lý chổ quá dày, momen motor khong thể đi qua ít hơn d. Công suất module không bình thường |
Công suất bánh dẫn module và công suất mặt trước sẽ kín tất cả. Chờ nguồn điện mở / đặt lại. ( vui lòng kiểm tra mặt trước là kẹt hoặc thiết bị định vị, động cơ, tín hiệu dẫn động là bất thường hoặc không ) |
| E8 | Liên tục khâu ngược hơn 15 giây | Công suất bánh dẫn module và công suất mặt trước sẽ kín tất cả. Chờ nguồn điện mở / đặt lại. |
| E9 | Tín hiệu định vị không bình thường | Kiểm tra trên các tín hiệu định vị là tình trạng bình thường, hoặc đai quá lỏng. |
| E11 | Nguồn điện tự động tìm vị trí, nhưng các bộ định vị được đưa vào trong hộp điều khiển, tín hiệu kim không thể được đầu ra | Tự động vào định vị, và tiếp tuyến, đường quét, đặt vào vị trí và tất cả các chức năng may theo kiểu khâu là không hợp lệ. Các động cơ có thể hoạt động bình thường (xin vui lòng kiểm tra định vị là bất thường hay không). |
| E12 | Nguồn điện tắt, quên chèn vị trí | Tự động vào chế độ định vị hoạt động, và tiếp tuyến, đường quét, đặt vào vị trí và tất cả các chức năng may theo kiểu khâu là không hợp lệ. Các động cơ có thể hoạt động bình thường (xin vui lòng kiểm tra vị trí quên chèn or bất thường). |
| E13 | Nhiệt của module quá tải ( quá nóng ) | Kiêm tra nguồn điện cung cấp cho module và bộ tản nhiệt tiếp xúc tốt. |
| E14 | Tín hiệu thiết bị mã hóa bất thường | Phát hiện tín hiệu mã háo bình thường, hoặc thay thế bộ mã hóa. |
| E15 | Nguồn điện module quá dòng bất thường | Công suất bánh dẫn module và công suất mặt trước sẽ kín tất cả. Chờ nguồn điện mở / đặt lại. ( vui lòng kiểm tra cẩn thận bảng chức năng ). |
| E16 | Công tắc an toàn chân vịt không ở vị trí đúng | Kiểm tra cơ chế cần nâng chân vịt liệu để quay lại đúng vị trí. Công tắc an toàn trên bàn may bị hư, ổ cắm bất thường. |
| E17 | Công tắc an toàn trên bàn may không đúng vị trí. | Kiểm tra trên bảng điều khiển và kết nối với máy bị lỏng, đợi cho nguồn điện mở / đặt lại. |
Tham khảo thêm các mẫu kệ siêu thị , kệ trung tải và các loại giá rẻ kèm phụ kiện mới nhất dưới đây:
>>Kệ sắt V lỗ gài không bắt v ốc
>>Kệ kho trung tải chứa hàng lắp ráp nhanh
>> Bảng báo giá kệ v lỗ Bắt ốc
HDSD-GK-5214EX







