Siêu thị tài liệu máy zoje 1 kim wr501
Siêu thị tài liệu máy zoje 1 kim wr501 tài liệu Servo motor Zoje WR501 / Zoje WR506, hy vọng tài liệu máy may công nghiệp này sẽ giúp ích cho các bạn.
| Không. | vật phẩm | Nội dung Tài liệu máy zoje 1 kim wr501 | Phạm vi cài đặt | Mặc định | |
| 1 | tốc độ may kiểu tự do cao nhất | đặt tốc độ cao nhất cho đầu máy | 300 ~ 4000 (ppm) | 3500 | |
| 2 | Khởi động mềm | cài đặt khởi động mềm để bắt đầu may0: không Khởi động mềm 1 ~ 9: số kim của khởi động mềm | 0 ~ 9 | 1 | |
3 Siêu thị tài liệu máy zoje 1 kim wr501 |
tốc độ khởi động mềm | tốc độ khởi động mềm để bắt đầu may | 100 ~ 3000 (ppm) | 1000 | |
| 4 | tốc độ cao nhất để may cài đặt trước | tốc độ cao nhất để may cài đặt trước | 300 ~ 4000 (ppm) | 3000 | |
| 5 | chế độ may | cài đặt chế độ may (hợp lệ trong trường hợp không có hộp thao tác củađầu máy) 0:may kiểu tự do 1:tiếp diễn
gia cố-may 2:cài đặt trước may 3:may trơn |
0 ~ 3 | 0 | |
| 6 | số lượng bắt đầu củng cố- may và may ngược | số lượng bắt đầu gia cố-may và may đối diện (hợp lệ trong sự vắng mặt của hộp vận hành của đầu máy) | 0 ~ 32 (kim) | 3 | |
| 7 | số lượng bắt đầu củng cố- may và may ngược | số lần bắt đầu may gia cố và may ngược lại (hợp lệ trong sự vắng mặt của hộp vận hành của đầu máy) | 1 ~ 32 (kim) | 3 | |
| số 8 | số lượng may cing kết thúc và may ngược | số lượng của may gia cố kết thúc và may ngược lại (hợp lệ trong sự vắng mặt của hộp vận hành của đầu máy) | 1 ~ 32 (kim) | 3 | |
9 |
số lượng kết thúc củng cố- may và may ngược | số lượng kết thúc-may gia cố và may đối diện (hợp lệ trong sự vắng mặt của hộp vận hành của đầu máy) | 0 ~ 32 (kim) | 3 | |
| 10 | số phần may cài đặt trước | cài đặt số lượng phần may và kim cài đặt trướcsố lượng của mỗi phần (hợp lệ trong trường hợp không có hộp hoạt động của
đầu máy) |
1 ~ 6 (phần) | 1 | |
| 11 | kim của phần thứ nhất | 1 ~ 99 (kim) | 15 | ||
| 12 | kim của phần thứ 2 | 1 ~ 99 (kim) | 15 | ||
| 13 | kim của | Phần thứ 3 | 1 ~ 99 (kim) | 15 | |
| 14 | kim của | Phần thứ 4 | 1 ~ 99 (kim) | 15 | |
| 15 | kim của | Phần thứ 5 | 1 ~ 99 (kim) | 15 | |
| 16 | kim của | Phần thứ 6 | 1 ~ 99 (kim) | 15 | |
18 Siêu thị tài liệu máy zoje 1 kim wr501 |
chế độ kích hoạt của may cài đặt trước | cài đặt của bộ kích hoạt may đặt trước (hợp lệ trong trường hợp không hoạt động hộp của đầu máy)0: chức năng kích hoạt không khả dụng
1: chức năng kích hoạt có sẵn |
0/1 | 0 | |
| 20 | chuyển chế độ cho may gia cố | cài đặt chế độ chuyển đổi cho may gia cố lại0: May gia cố
1: bù đường may khi máy dừng, Gia cố-may khi máy đang chạy |
0/1/2 | 0 | |
| 25 | chế độ điều khiển để nâng chân vịt | cài đặt của chế độ nâng chân vịt0: nâng chân vịt lên không khả dụng
1: nâng chân chân vịt 2: nâng chân vịt tự động sau khi cắt chỉ 3: tự động nâng chân vịt lên sau cọc nâng chân vịt và cắt chỉ 4: chân vịt tự động nâng sau khi máy dừng và cắt chỉ 5: tự động nâng chân vịt sau khi nâng chân chân vịt, dừng máy và cắt chỉ |
0 ~ 5 | 0 | |
27 |
Bật nguồn và định vị | Cài đặt đầu máy di chuyển đến vị trí kim trên khi bật nguồn 0: không khả dụng 1: khả dụng | 0/1 | 1 | |
| 28 | chế độ tín hiệu cho công tắc rẽ / nâng | Cài đặt chế độ tín hiệu của công tắc rẽ / nâng đầu máy0: luôn mở 1: luôn đóng | 0/1 | 0 | |
| 30 | Nhấn chân hạ thấp mềm mạihàm số. | Đặt để giảm tốc độ hạ thấp của chân vịt để ngănlàm hỏng vải 0: không có sẵn 1: có sẵn | 0/1 | 0 | |
| 36 | hiển thị mảnh ghép | Số mảnh | 0 ~ 9999 | 0 | |
| 37 | Giữ thời gian để xóa sợi | Giữ thời gian để xóa sợi | 0 ~ 800 (mili giây) | 40 | |
| 41 | tốc độ thấp | tốc độ thấp nhất của lốp xe | 100 ~ 1000 (ppm) | 200 | |
| 42 | điều chỉnh các chức năng của gai lốp | điều chỉnh các chức năng điều chỉnh tốc độ của gai lốp | 10 ~ 100 | 60 | |
| * 44 | tốc độ cắt ren | tốc độ cắt ren | 100 ~ 500 (ppm) | 250 | |
46 |
chân vịt nâng chân chậm trễ may | trì hoãn với chân vịt được hạ xuống |
0 ~ 800 (mili giây |
200 |
| 47 | thời gian đầu ra của tổng áp lực nâng chân vịt | thời gian đầu ra của tổng áp lực nâng chân vịt |
0 ~ 800 (mili giây |
100 |
| 48 | chu kỳ nhiệm vụ đầu ra của việc nâng chân vịt | chu kỳ nhiệm vụ đầu ra của việc nâng chân vịt | 0 ~ 100 | 40 |
| 49 | giữ thời gian nâng chân vịt | buộc tắt máy sau khi giữ thời gian nâng chân vịt | 1 ~ 60 (s) | 12 |
| 50 | thời gian đầu ra của tổng áp suất may ngược | thời gian đầu ra của tổng áp suất may ngược |
0 ~ 800 (mili giây |
150 |
| 51 | chu kỳ nhiệm vụ đầu ra của may đảo ngược | chu kỳ nhiệm vụ đầu ra của may đảo ngược | 0 ~ 100 | 60 |
| 52 | Giữ thời gian may ngược | buộc tắt máy sau thời gian giữ của may ngược | 1 ~ 60 (s) | 12 |
| 53 | Bắt đầu tốc độ may gia cố | bắt đầu tốc độ may gia cố | 100 ~ 2000 | 1500 |
54 Siêu thị tài liệu máy zoje 1 kim wr501 |
bắt đầu bù gia cố-may 1 | tham số bắt đầu bù đường may gia cố-may | 0 ~ 15 | 12 |
| 55 | bắt đầu bù gia cố-may 2 | tham số bắt đầu bù đường may gia cố-may | 0 ~ 15 | 9 |
| 56 | kết thúc tốc độ may gia cố | kết thúc tốc độ may gia cố | 100 ~ 2000 | 1500 |
| 57 | kết thúc bù gia cố-may 1 | tham số bù đường may gia cố kết thúc-may | 0 ~ 15 | 12 |
| 58 | kết thúc bù gia cố-may 2 | tham số bù đường may gia cố kết thúc-may | 0 ~ 15 | 9 |
| 59 | tốc độ may gia cố liên tục | tốc độ may gia cố liên tục | 100 ~ 2000 | 1500 |
| 60 | bồi thường gia cố liên tục-may1 | tham số bù trừ đường may gia cố liên tục | 0 ~ 15 | 10 |
| 61 | Compennsatio may gia cố liên tục2 | tham số bù trừ đường may gia cố liên tục | 0 ~ 15 | 9 |
| 69 | vị trí kim thấp hơn | Điều chỉnh vị trí kim dưới | 120 ~ 240 | 177 |
| 70 | Chức năng nâng kim ngược | 0: không khả dụng 1: có sẵn | 0/1 | 0 |
| 71 | Đảo ngược góc nâng kim | Đảo ngược góc nâng kim | 0 ~ 45 (°) | 20 |
| 79 | tham số của các chức năng đặc biệt | tham số của các chức năng đặc biệt (hợp lệ sau khi giữ 2 giây)5: trở về tham số cài đặt gốc | 0 ~ 15 | 0 |
Mã lỗi |
Nội dung | Kiểm tra và điều trị | Mã lỗi Tài liệu máy zoje 1 kim wr501 | ||||
| E011 | E012 | lỗi tín hiệu động cơ | điện | Lỗi tín hiệu cảm biến vị trí động cơ | Nếu phích cắm động cơ điện được tiếp xúc tốtnếu thiết bị phát hiện tín hiệu động cơ điện đã bị hỏng | ||
| E013 | E014 | nếu tay quay máy may được lắp đúng cách | |||||
| Nếu phích cắm động cơ điện được tiếp xúc tốt | |||||||
| E021 | nếu đầu máy hoặc cơ cấu cắt chỉ bị chặn | ||||||
| E022 | Quá tải động cơ | điện | Động cơ chết máy quá tải động cơ điện | hoàn toàn | |||
| E023 | nếu vật liệu quá dày | ||||||
| Tín hiệu phát hiện tín hiệu điện cho dù bình thường | |||||||
| E101 | Lỗi trình điều khiển phần cứng | Hiện tại phát hiện không bình thườngLái xe qua thiết bị | Hệ thống vòng lặp phát hiện hiện tại đang hoạt động bình thường
Cho dù thiệt hại cho trình điều khiển thiết bị |
||||
| E111 | Thực tế điện áp cao | Nếu điện áp trên dây đầu vào quá caoChống phanh là công việc bình thường
Mạch phát hiện điện áp hệ thống có hoạt động bình thường hay không |
|||||
| E112 | Điện áp quá thấp | Vòng lặp lỗi phanh | |||||
| E113 | Kiểm tra động cơ bị sai | ||||||
| E121 E122 | Điện áp quá thấp | Thực tế điện áp thấpPhát hiện điện áp sai | Nếu điện áp trên dây đầu vào quá thấpMạch phát hiện điện áp hệ thống có hoạt động bình thường hay không | ||||
| E131 | Mạch phát hiện lỗi mạch | Hiện tại phát hiện không bình thường | Hệ thống vòng lặp phát hiện hiện tại đang hoạt động bình thường | ||||
E141 |
Không thể đọc và ghi dữ liệu hệ thống | Hệ thống dữ liệu không bình thường để đọc và ghi | Hệ thống vòng lặp phát hiện hiện tại đang hoạt động bình thường Cho dù chip dữ liệu bị hư hỏng | ||||
| E151E152 | lỗi nam châm | Dòng hồi lưu nam châm điện Nam châm điệndẫn truyền không bình thường | Nếu nam châm đầu máy bị đoản mạchMạch nam châm điện hoạt động bình thường | ||||
| E201 | Động cơ hiện tại quá mức | Hiện tại phát hiện không bình thườngHoạt động bình thường của không động cơ | Hệ thống vòng lặp phát hiện hiện tại đang hoạt động bình thườngTín hiệu điện vẫn bình thường | ||||
| E211 E212 | Khác thườnghoạt động | điện | động cơ | Động cơ điện hoạt động bất thường | Nếu phích cắm động cơ điện được tiếp xúc tốtNếu tín hiệu động cơ điện phù hợp | ||
| E301 | Nghèo hoạt độngtruyền thông | hộp | Các điện tử hoặc hoạt độngthiếu thông tin liên lạc | hộp | Nếu phích cắm hộp vận hành được tiếp xúc tốtnếu các thành phần hộp vận hành bị hỏng | ||
| P.oFF | Điện không | Tắt nguồn | Chờ nguồn điện tiếp tục | ||||
| L.oiL | Gợi ý bôi dầu | nó đã hoạt động để Nhắc nhở thêm dầu | nhấn và giữ nút bảng chasis P để hủy bỏ gợi ý tra dầu sau khi thêm dầu | ||||
Tham khảo thêm các mẫu kệ siêu thị , kệ trung tải và các loại giá rẻ mới nhất dưới đây:
>>Kệ sắt V lỗ gài không bắt v ốc
>>Kệ kho trung tải chứa hàng lắp ráp nhanh
>> Bảng báo giá kệ v lỗ Bắt ốc
Tài liệu ngành may zoje 1 kim WR501docx (1)












