Báo giá kệ siêu thị Bình Dương mới nhất
Báo giá kệ siêu thị Bình Dương chi tiết nhất về các mẫu giá kệ siêu thị ở Bình Dương năm 2023, tháng 1 , tháng 2 , tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2024. Ngoài vấn đề về chất lượng, điều mà rất nhiều chủ cửa hàng quan tâm khi muốn mua sắm là giá cả sản phẩm với các mẫu kệ mới nhất chất lượng khi giá kệ trưng bày phải đẹp và chắc chắn.Giá kệ Bình Dương mới nhất hôm nay.
Báo giá kệ siêu thị TP Thủ Dầu Một
Báo giá kệ siêu thị Thành phố Dĩ An Bình Dương
Báo giá kệ siêu thị Thành phố Tân Uyên Bình Dương
Báo giá kệ siêu thị Thành phố Thuận An Bình Dương
Báo giá kệ siêu thị Thị xã Bến Cát Bình Dương
Báo giá kệ siêu thị Huyện Bàu Bàng Bình Dương
Báo giá kệ siêu thị Huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương
Báo giá kệ siêu thị Huyện Dầu Tiếng Bình Dương
Báo giá kệ siêu thị Huyện Phú Giáo Bình Dương
Bảng báo giá kệ sắt siêu thị Bình Dương đơn (1 mặt) lưng lướiKích thước bao gồm: chiều cao x chiều dài x chiều rộng x số mâm kệ |
|||
Kích thước | Quy cách mâm kệ | Giá Bộ nối tiếp | Giá bộ độc lập |
Cao 1m2 x Dài 0.7m | 1 mâm 350 x 2 mâm 300 | 630.000 VNĐ | 730.000 VNĐ |
Cao 1m5 x Dài 0.7m | 1 mâm 350 x 3 mâm 300 | 770.000 VNĐ | 880.000 VNĐ |
Cao 1m8 x Dài 0.7m | 1 mâm 350 x 4 mâm 300 | 880.000 VNĐ | 980.000 VNĐ |
Cao 1m2 x Dài 0.9m | 1 mâm 350 x 2 mâm 300 | 720.000 VNĐ | 820.000 VNĐ |
Cao 1m5 x Dài 0.9m | 1 mâm 350 x 3 mâm 300 | 850.000 VNĐ | 950.000 VNĐ |
Cao 1m8 x Dài 0.9m | 1 mâm 350 x 4 mâm 300 | 1.000.000 VNĐ | 1.100.000 VNĐ |
Cao 1m2 x Dài 1m2 | 1 mâm 350 x 2 mâm 300 | 840.000 VNĐ | 950.000 VNĐ |
Cao 1m5 x Dài 1m2 | 1 mâm 350 x 3 mâm 300 | 990.000 VNĐ | 1.080.000 VNĐ |
Cao 1m8 x Dài 1m2 | 1 mâm 350 x 4 mâm 300 | 1.150.000 VNĐ | 1.300.000 VNĐ |
Giá Kệ để hàng hay còn gọi là kệ siêu thị trưng bày là loại kệ chuyên dùng cho các cửa hàng bách hóa, tạp hóa, sữa, tã, mẹ và bé và chắc chắn không thể thiếu kệ này ở các hệ thống siêu thị các khu vực trong Bình Dương
Bảng báo giá kệ sắt đôi Bình Dương (2 mặt) lưng lướiKích thước bao gồm: chiều cao x chiều dài x chiều rộng x số mâm kệ |
|||
Kích thước | Quy cách mâm kệ | Giá Bộ nối tiếp | Giá bộ độc lập |
Cao 1m2 x Dài 0.9m | 2 mâm 350 x 4 mâm 300 | 1.050.000 VNĐ | 1.200.000 VNĐ |
Cao 1m5 x Dài 0.9m | 2 mâm 350 x 6 mâm 300 | 1.400.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ |
Cao 1m8 x Dài 0.9m | 2 mâm 350 x 8 mâm 300 | 1.680.000 VNĐ | 1.800.000 VNĐ |
Cao 1m2 x Dài 1m2 | 2 mâm 350 x 4 mâm 300 | 1.300.000 VNĐ | 1.450.000 VNĐ |
Cao 1m5 x Dài 1m2 | 2 mâm 350 x 6 mâm 300 | 1.600.000 VNĐ | 1.750.000 VNĐ |
Cao 1m8 x Dài 1m2 | 2 mâm 350 x 8 mâm 300 | 2.000.000 VNĐ | 2.200.000 VNĐ |
Bảng báo giá kệ sắt Bình Dương đơn (1 mặt) tôn lỗKích thước bao gồm: chiều cao x chiều dài x chiều rộng x số mâm kệ |
|||
Kích thước | Quy cách mâm kệ | Giá Bộ nối tiếp | Giá bộ độc lập |
Cao 1m2 x Dài 0.7m | 1 mâm 350 x 2 mâm 300 | 660.000 VNĐ | 750.000 VNĐ |
Cao 1m5 x Dài 0.7m | 1 mâm 350 x 3 mâm 300 | 830.000 VNĐ | 950.000 VNĐ |
Cao 1m8 x Dài 0.7m | 1 mâm 350 x 4 mâm 300 | 950.000 VNĐ | 1.050.000 VNĐ |
Cao 1m2 x Dài 0.9m | 1 mâm 350 x 2 mâm 300 | 790.000 VNĐ | 880.000 VNĐ |
Cao 1m5 x Dài 0.9m | 1 mâm 350 x 3 mâm 300 | 950.000 VNĐ | 1.050.000 VNĐ |
Cao 1m8 x Dài 0.9m | 1 mâm 350 x 4 mâm 300 | 1.150.000 VNĐ | 1.250.000 VNĐ |
Cao 1m2 x Dài 1m2 | 1 mâm 350 x 2 mâm 300 | 950.000 VNĐ | 1.050.000 VNĐ |
Cao 1m5 x Dài 1m2 | 1 mâm 350 x 3 mâm 300 | 1.150.000 VNĐ | 1.250.000 VNĐ |
Cao 1m8 x Dài 1m2 | 1 mâm 350 x 4 mâm 300 | 1.400.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ |
Bảng báo giá kệ sắt Bình Dương đôi (2 mặt) tôn lỗKích thước bao gồm: chiều cao x chiều dài x chiều rộng x số mâm kệ |
|||
Kích thước | Quy cách mâm kệ | Giá Bộ nối tiếp | Giá bộ độc lập |
Cao 1m2 x Dài 0.9m | 2 mâm 350 x 4 mâm 300 | 1.300.000 VNĐ | 1.450.000 VNĐ |
Cao 1m5 x Dài 0.9m | 2 mâm 350 x 6 mâm 300 | 1.700.000 VNĐ | 1.850.000 VNĐ |
Cao 1m8 x Dài 0.9m | 2 mâm 350 x 8 mâm 300 | 2.100.000 VNĐ | 2.200.000 VNĐ |
Cao 1m2 x Dài 1m2 | 2 mâm 350 x 4 mâm 300 | 1.680.000 VNĐ | 1.800.000 VNĐ |
Cao 1m5 x Dài 1m2 | 2 mâm 350 x 6 mâm 300 | 2.100.000 VNĐ | 2.280.000 VNĐ |
Cao 1m8 x Dài 1m2 | 2 mâm 350 x 8 mâm 300 | 2.600.000 VNĐ | 2.800.000 VNĐ |
Bảng báo giá kệ sắt Bình Dương đơn (1 mặt) tôn liền tôn kínKích thước bao gồm: chiều cao x chiều dài x chiều rộng x số mâm kệ |
|||
Kích thước | Quy cách mâm kệ | Giá Bộ nối tiếp | Giá bộ độc lập |
Cao 1m2 x Dài 0.9m | 1 mâm 350 x 2 mâm 300 | 1.001.000 VNĐ | 1.139.000 VNĐ |
Cao 1m5 x Dài 0.9m | 1 mâm 350 x 3 mâm 300 | 1.276.000 VNĐ | 1.435.000 VNĐ |
Cao 1m8 x Dài 0.9m | 1 mâm 350 x 4 mâm 300 | 1.551.000 VNĐ | 1.396.000 VNĐ |
Cao 1m2 x Dài 1m2 | 1 mâm 350 x 2 mâm 300 | 1.257.000 VNĐ | 1.754.000 VNĐ |
Cao 1m5 x Dài 1m2 | 1 mâm 350 x 3 mâm 300 | 1.595.000 VNĐ | 1.754.000 VNĐ |
Cao 1m8 x Dài 1m2 | 1 mâm 350 x 4 mâm 300 | 1.934.000 VNĐ | 2.114.000 VNĐ |
Bảng báo giá kệ siêu thị Bình Dương đôi (2 mặt) tôn liền tôn kínKích thước bao gồm: chiều cao x chiều dài x chiều rộng x số mâm kệ |
|||
Kích thước | Quy cách mâm kệ | Giá Bộ nối tiếp | Giá bộ độc lập |
Cao 1m2 x Dài 0.9m | 2 mâm 350 x 4 mâm 300 | 1.882.000 VNĐ | 2.072.000 VNĐ |
Cao 1m5 x Dài 0.9m | 2 mâm 350 x 6 mâm 300 | 2.411.000 VNĐ | 2.621.000 VNĐ |
Cao 1m8 x Dài 0.9m | 2 mâm 350 x 8 mâm 300 | 2.941.000 VNĐ | 3.172.000 VNĐ |
Cao 1m2 x Dài 1m2 | 2 mâm 350 x 4 mâm 300 | 2.385.000VNĐ | 2.575.000 VNĐ |
Cao 1m5 x Dài 1m2 | 2 mâm 350 x 6 mâm 300 | 3.041.000 VNĐ | 3.251.000 VNĐ |
Cao 1m8 x Dài 1m2 | 2 mâm 350 x 8 mâm 300 | 3.698.000 VNĐ | 3.929.000 VNĐ |
>>>Xem thêm các mẫu kệ siêu thị khác dưới đây
>>Kệ sắt V lỗ gài không bắt v ốc
>>Kệ kho trung tải chứa hàng lắp ráp nhanh
Thông số kỹ thuật kệ siêu thị Bình Dương
- Độ rộng mâm đáy: 320mm.
- Độ dày mâm: 0.6mm.
- Chiều cao cột: 1m2 – 1m5 -1m8.
- Tải trọng: 40kg/sàn-60kg/sàn
- Màu sắc: Trắng (có sẵn). Tùy màu (sơn theo yêu cầu).
- Công nghệ sơn tĩnh điện
Ưu điểm của kệ sắt siêu thị:
- Thiết kế thép, sơn tĩnh điện chóng rỉ sét .
- Liên kết móc ngàm, lắp ráp đơn giản nhanh chóng .
- Sản phẩm tuổi thọ cao sử dụng lâu năm .
- Cung cấp theo mẩu chuẩn, hoặc quy cách theo đặt hàng .
- Chiều cao kệ 1m2 – 1m8, hoặc hơn nữa khi đặt hàng